PCZ 2420 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 143 kN |
estática | C0 | 290 kN |
Designação | ||
PCZ 2420 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 38,1 mm | |
D | 42,069 mm | |
B | 31,75 mm | |
Massa | ||
0,053 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 143 kN |
estática | C0 | 290 kN |
Designação | ||
PCZ 2420 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 38,1 mm | |
D | 42,069 mm | |
B | 31,75 mm | |
Massa | ||
0,053 kg |